Tabella 3 Distribuzione dei nominati per esperienza di nomina e cariche nei partiti			
ha ricoperto e/o ricopre cariche di partito	non ha mai ricoperto cariche di partito		Totale
nominato per la 1" volta 55,93% già nominato in precedenza 82,54%	44,07% 17,46%	59 63	100,00% 100,00%
Totale % 69,67% Totale n. 85	30,33% 37	122	100,00%
Tabella 4 Esperienze amministratile e posizione dei nominati per partito
	DC	PCI	PSI	PRI	PLI	PSDI	VERDI, D.P.	Totale
mai cariche partito,								
mai eletti	18,75%	21,88%	13,64%	15,38%	27,27%	0,00%	50,00%	18,03%
mai cariche partito,								
eletti	15,63%	12,50%	4,55%	7,69%	18,18%	10,00%	50,00%	12,30%
ex dirigenti e quadri	28,13%	25,00%	9,09%	23,08%	18,18%	0,00%	—	19,67%
attuali dirigenti								
e quadri	18,75%	25,00%	54,55%	38,46%	36,36%	60,00%	pipili	33,61%
dirigenti attualmente								
eletti	18,75%	15,63%	18,18%	15,38%	0,00%	30,00%	—	15,57%
Totale per partito	100,00% 32	100,00% 32	100,00% 22	100,00% 13	100,00% 11	100,00% 10	100,00% 2	100,00% 122
Tabella 5 Cariche ricoperte nei partito aI momento dell'intervista e nel passato dagli attuali dirigenti e quadri
	DC	PCI	PSI	PRI	PLI	PSDI	Totale
Nazionale	8,33%	_	19,05%	33,33%	_	13,33%	13,16%
Regionale	25,00%	13,33%	23,81%	11,11%	—	20,00%	18,42%
Provinciale	25,00%	80,00%	52,38%	22,22%	50,00%	66,67%	52,63%
Cittadino	41,67%	6,67%	4,76%	33,33%	50,00%	—	15,79%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Totale cariche n.	12	15	21	9	4	15	76
Nomine e mandati elettivi:
tendenze e controtendenze
all'emergere
di nuove opzioni
presenza di tre segretari
provinciali negli enti di
gestione grandi infrastrutture
e di due segretari regionali
negli enti strumentali, risulta
il fatto che la maggior parte
dei nominati con cariche di
partito non sembri essere
costituita da personaggi
politicamente in primo piano.
E ciò non solo perché quote
significative risultano essere
composte da ex-dirigenti
senza più prospettive di
carriera (20%) o da soggetti
che operano in organismi
intermedi, senza particolari
responsabilità (cfr. tab. 5).
Ma anche perché ciò che
sembra profilarsi è piuttosto
l'emergere di figure quali ad
esempio quelle dei «fiduciari»
o dei «brasseur d'affaires»,
operanti «in nome» di
responsabili di partito o di
corrente che preferiscono non
sporgersi in prima persona ed
hanno comunque bisogno di
estendere il proprio controllo
sul maggior numero di sedi
possibili. O, viceversa, quelle
di chi agisce per proprio
conto, avendo sufficenti
risorse di potere per
contrattare la nomina senza
doverne poi render conto ad
alcuno, come nel caso di
alcuni grandi elettori, veri e
propri «king-makers».
esperienze amministrative e di
nomina.
Il 57% di chi opera negli enti
più rilevanti ha infatti
ricevuto almeno un mandato
elettorale. Nella quasi totalità
dei casi (89%) si tratta di
figure elette in assemblee
locali, ed in particolare a
Torino e nei Comuni con
oltre 50.000 abitanti
(39% degli eletti), con
incarichi che vanno da quello
di consigliere (33%) sino a
Un ultimo aspetto sul quale
pare opportuno soffermarsi è
infine relativo all'intreccio fra
1929. Collettivizzazione
12