— 714 —
Valore dei titoli dello Stato o garantiti dallo Stato secondo i	prezzi
risultanti dal listino della borsa di roma del 25 settembre	I936-XIV.
Titoli dello Stato:
consolidati
Rendita 3,50 % (1906) ..............................................................................L-	76,—
» 3.5° % (1902) ................................................................................»	73,50
» 3 % lordo ........................................................................................»	53>—
redimibili
Redimibile 1934 3,5°%............................................................................*	77,10
Debito redimibile 3 % ..............................................................................»	385.—
» ■ 3.50% ..........................................................................»	400,—
» » 4-75 % .........................................................................."	480,—
Obbl. Venezie 3,50 %..................................................................................»	88,25
Prestito Nazionale 1915 4,50 % ..................................................................>•	95,25
» » 1916 5 % ..................................................................»	96,40
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria 3 % ..............................................374,—
» Lucca-Pistoia 3 %........................................................................»	35°,—
» Torino-Cuneo 3 % ......................................................................424,—
» Savona-Acqui 3 % ........................................................................»	3S4,—
» Udine-Pontebba 5 % ..................................................................»	410,—
» Vigevano-Milano 2,40 % ............................................................»	—
» Vittorio Emanuele 3 % ..................................»	380,—
» Livornesi 3 % ........................................»	394,—-
» Maremmane 5 % ........................................................................»	45°,—
» del Tirreno 5 % ..........................................................................»	462,—
» Italiane (Medit. Adriat. e Sicule) 3 % ..................................»	3°7,5°
» Romane Comuni 3 % ................................................................»	390,—
Lavori di sistemazione del Tevere 5 % ................................................»	45°,—-
Opere Edilizie di Roma 5 % ......................................................................»	460,—
Prestito Blount Pontif. 5 % ......................................................................»	98,—
Risanamento Napoli 5 % ..........................................................................»	45°>—
Buoni del Tesoro 1940 5 % ......................................................................»	100,95
» » 1941 5 % ........................................»	108,95
» » 1943 4 % ......................................................................"	90,75
» » 1944 5 % ........................................................................"	96,05
Titoli con garanzie Statali:
Cogne 6 % ....................................................................................................»	—
Cogne 6,50 % ................................................................................................»	5°°,—
Cons. Cred. Opere Pubbliche 5 % ..........................................................»	479,—
IRI serie spec. 4,50 % ................................................................................»	462,—
E.L.F.E.R. 4,50 %........................................................................................»	467,50
IRI serie spec. S.T.E.T..............................................................................»	512,50
3red. Com. e Prov. (ex Roma) 3,75 % ......................................................410,—
» » » (ex Genova) 3,75 % ................................................»	800,—
» » » 4 %............................................................................»	180,—
Cred. Fond. Banco di Napoli 5 % ..........................................................»	472,—
Obbl. Ferrovie Sarde 3 % ........................................................................»	3IO>—
Città di Napoli 3,50 %................................................................................»	72,5°-