Tabella 1______
Schema riassuntivo della ripartizione di funzione tra Città metropolitana e Comuni.
Sezioni e rubriche	attribuzione a:	-Sezioni e rubriche	attribuzione a:
	Città metr. Comuni		Città metr. Comuni
Amm. gener.		Az. interv. in campo sociale	
Org. istituzionali	•	Assetto terr. ambiente	50% 50%
Serv. generali	ripartite pro-quota	Serv. igien. sanitari	
Ufficio tecnico	ripartite pro-quota	Ass. sanitaria	
Anagrafe	•	Gestione farmacie	
Servizio statistico		Vigil. profilassi	
Gest. cons. patrimonio	•	Serv. necroscopico	
Tributi		Serv. idrico	•
Altri	ripartite pro-quota	Fogne coli, depurativi	•
Giustizia__Nettezza urbana
Carcere___!_Bagni
Altri		•	Ass. inf. asili nido	
Sicurezza pubblica difesa			Parchi e giardini	
Polizia locale		•	Centri sportivi	
Polizia amm.		•	Gestione ex IP AB	
Difesa		•	Assistenza beneficenza	
Altri		•	Altri	
Istruzione cultura			Trasporti comunicazioni	
Se. materna		•	Viabilità e illuminazione	•
Istr. primaria	sp.	c. capit. sp. con.	Trasporti pubblici	
Istr. secondaria	sp.	c. capit. sp. corr.	Altri	•
Ass. scolastica	sp.	c. capit. sp. corr.	Az. interv. campo economico	
Serv. vigil. igiene	sp.	c. capit. sp. corr.	Mercati	•
Altri istruzione	sp	c. capit. sp. corr.	Mattatoio	•
Musei, biblioteche	sp	c. capit. sp. corr.	Affissioni pubblicità	
Zoo		•	Interv. turismo	
Serv. cult, diversi			Interv. agricoltura	•
A", interv. abitazioni	sp	c. capit. sp. corr.	Altri	
			Oneri n. ripetibili	non attributi
N.B. • = attribuzione totale
Fonte: IRES
Tabella 2_____
La ripartizione consolidata delle spese correnti ed in conto capitale tra
Comuni e Città metropolitana (valori in .000 di lire)__
Comuni	Città metropolitana*
	s. corrente	s.c. capitale	s. corrente	s.c. capitale
Amm. gener.	300.465.691	64.555.525	107.977.275	27.087.648
Servìzi gener.	101.527.396	61.442.065	44.136.013	26.710.109
Ufficio tecnico	46.430.459		20.184.260	
Altri s. gener.	54.296.489		23.603.782	
Altro	98.211.347	3.113.459		377.539
Giustizia	11.835.118	1.861.531		
Sicurezza	108.407.942	4.353.494		
Istruz. e cultura	506.894.290		57.795.621	65.298.728
Istr. secondaria	39.717.591		56.494.535	5.330.168
Serv. culturali	49.413.479		1.301.085	22.231.050
Altro	417.763.220			37.737.510
Abitazioni	39.676.050			134.687.808
Sociale	526.859.114	45.797.319	276.425.814	81.074.987
Territorio	9.392.525	29.219.043	9.676.426	29.219.043
S. idrico e fontane			103.135.982	1 1.575.175
Fogne e depuratori			52.271.845	23.258.702
Nettezza urbana	70.693.000		95.619.804	15.858.943
Assit. sociale	102.798.264		15.721.757	1.163.124
Altro	343.975.325	16.578.276		
Trasporti e comunic.	23.350.000	955.419.555	556.056.111	40.000.000
Viabil.. illuni, pubbli.	363.011.925	94.253.489		
Trasp. pubblico	3.100.000	438.118.849	136.088.000	0
Altri trasporti	154.288.781	325.714.622		
Campo economico	14.354.463	7.025.194	26.170.174	17.932.230
Turismo			4.838.302	0
Attiv. produtt.			9.002.502	17.932.230
Altri interventi			12.329.370	
Altro	14.354.463	7.025.194		
SPESA SOCIALE	1.531.842.668	123.593.062	1.423.788.439	882.137.513
* Comprende le risorse che richiedono una gestione coordinata a livello metropolitano
10