106
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
Mestieri	luogo di nascita	% sotto i 20 anni	% tra 20 e 35 anni	% oltre 35 anni	% celibi (% all'interno di ogni professione)
falegnami, ebanisti	TO	1,02	0,72	0,56	38,54
lavoratori edili	FTO	3,32	2,27	2,58	33,15
	TO	U3	0,62	0,49	44,44
mercanti e rivenditori generici	FTO	2,81	3,15	3,77	26,37
	TO	4,68	5,55	3,59	39,08
militari, guardie	FTO	0,85	1,53	2,30	36,64
	TO	0,43	1,34	1,42	48,98
panettieri	FTO	3,83	2,58	1,20	52,06
	TO	1,45	0,83	0,41	32,98
parrucchieri	FTO	0,68	1,05	0,89	20,00
	TO	0,68	1,32	1,10	28,32
sarti	FTO	0,68	1,46	1,74	20,60
	TO	3,23	2,12	1,06	40,61
servi	FTO	2,30	7,78	8,49	45,98
	TO	1,02	1,75	1,72	40,08
tessitori e lavoranti di stoffe in seta (vellutieri)	FTO	0,60	0,66	0,55	20,65
	TO	1,36	1,26	1,40	25,98
Fonte: censimento 1802.
Dalle tabelle, appare evidente che l'esercizio di alcune prolessioni è peculiare di età e fasi specifiche della vita, per donne e uomini. Ad esempio, panettieri, acquavitai, calzolai sono significativamente concentrati al di sotto dei 20 anni e in misura minore tra i 20 e i 35 anni. In questi mestieri, infatti, confluisce una manodopera giovanile, non ancora sposata, come ci dicono gli alti tassi di celibato. La maggior parte intrattiene con il mestiere un rapporto destinato a concludersi per lasciare spazio ad altri col sopraggiungere del matrimonio e mano mano che si presentano nuove occasioni o possibilità. Ma tra questi mestieri esiste anche una concentrazione elevata di immigrati (spesso da comunità montane ben identificabili, come