II.
ANALISI DELLA TERMINOLOGIA SUL CONTADINO ITALIANO
a) Analisi sincronica:
	Totale	Positivo	Negativo	Neutro
farmer	48	6 (12 %)	25 (52 %)	17(37%)
peasant	25	5 (20 %)	14(56%)	6(29%)
tenant	5		5	
husbandman	4	1	3	
occupier	2			2
totale	84(100%)	12(14%)	47(56%)	25 (30 %)
b) Analisi diacronica:
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	tot.
farmer			3	1				2	20	22	48
peasant	4	5	1	3	2	2	2	2	2	2	25
tenant									3	2	5
husbandman		1	1						2		4
occupier								1	1		2
totale	4	6	5	4	2	2	2	5	28	26	84
Nota. Per la compilazione di questa tavola cfr. retro, pp. 79-84.