— 8 —
           Caldaio                             Zolfo greggio                        
     o principali gruppi    Murmo greggio        e lavorato       Carbon fossile    
       di macchino (■)                                                              
        Importazione        Esportazione        Esportazione       Importazione     
     Quintali  Indico     Tonnellate Indico  Tonnolliito Indico  Tonnellate Indice  
1900 011.727   51j85      91.050     58,40   479.138     145,53  4.947.180  53,17   
1901 520.015   44,08      90.031     61,5 7  414.018     125,75  4.838.994  52,01   
1902 490.590   41,58      112.907    71,98   439.242     133,41  5.400.009  58,11   
1903 548.087   46,51      130.310    83,04   401.289     140,11  5.540.823  59,63   
1904 077.315   57,41      131.087    83,53   437.007     132,75  5.904.578  63,46   
1905 771.523   65,16      132.705    84,6    381.128     115,70  0.437.539  69,19   
1906 1.180.353 100,05     148.579    94,68   330.339     102.16  7.073.435  82,48   
1907 1.519.009 128,82     104.525    104,84  297.378     90,32   8.300.439  89,22   
1908 1.179.074 136,08     155.398    99,02   330.093     100,26  8.452.320  90.85   
1909 1.089.943 100 ---    150.030    100 --- 329.233     100 --- 9.303.500  100 --- 
1910    ---    92,39      109.441    107,97  344.513     104,64  9.314.224  lOn.tl  
       Frumonto doro    Frumento tenero         Granturco             Riso         
                                           (escluso il bianco)                     
.      Importazione       Importazione        Importazlono        Esportazione     
     Tonnellate Indico  Tonnellate Indico  Tonnellate Indico    Tonnellate Indire  
1900 300.218    47,23   425.835    62,25   71.000     33,37     40.332     78,67   
1901 326.004    50,37   719.087    105,21  253.039    118,07    51.934     88,41   
1902 395.075    61,03   782.052    114,33  208.719    97,16     43.044     74,29   
1903 529.732    81,71   043.089    94,10   383.308    178,47    37.278     63,45   
1904 490.022    76,51   310.044    45,32   212.484    98,91     48.032     81,76   
1905 001.724    92,81   509.848    83,31   149.969    69,81     02.548     106,47  
1996 000.942    93,61   712.724    101,29  220.271    102,54    08.559     116,71  
1907 525.058    80,98   407.940    59,63   71.450     33,26     71.023     121.92  
1938 548.380    84,58   241.000    35,32   75.735     35,25     05.837     112,07  
1909 048.341    100 --- 084.032    100 --- 214.805    100 ---   58.744     100 --- 
1910 004.154    102,41  773.415    13,07   400.227    186,32    47.011     81,05   
(1) Esclusi I tenders.