PARTE I
           SITUAZIONE ECONOMICA
                   DATI STATISTICI
  su alcuni aspetti della vita economica italiana nell’anno 1913 in confronto col decennio precedente (’»
                          Valore complessivo delle esportazioni ed importazioni.
                IMPOKTAZIONE                                   ESPORTAZIONE                    
                Metalli          Totale                         MetaUi          Totale         
   Totale      preziosi      meuo i metalli        Totale     preziosi      meno i metalli     
    Lire         Lire           preziosi            Lire         Lire          preziosi        
                              Lire      Indice                               Lire      Indice  
1.970.396.108 156.980.000 1.813.416.108 58,28   1.499.795.988 6.767.800  1.493.028.188 79,97   
1.922.075.251 44.531.000  1.877.544.251 60,34   1.582.302.862 9.710.400  1.572.592.462 84,24   
2.185.345.346 169.570.100 2.015.775.246 64,78   1.713.569.143 8.251.500  1.705.317.643 91,35   
2.656.059.985 141.708.000 2.514.351.985 80,8    1.914.225.211 8.275.400  1.905.949.811 102,09  
3.048.812.812 168.143.500 2.880.669.312 92,57   1.954.679.210 5.810.900  1.948.868.310 104,39  
2.941.326.909 28.052.400  2.913.274.509 93,62   1.750.275.557 21.012.200 1.729.263.357 92,63   
3.129.711.247 18.000.800  3.111.710.447 100 --- 1.920.957.262 54.067.700 1.866.889.562 ÌOO --- 
3.277.041.661 31.065.700  3.245.975.961 104,31  2.128.093.776 48.116.400 2.079.977.376 111,42  
3.418.194.053 28.896.500  3.389.297.553 108,92  2.246.365.199 42.091.900 2.204.273.499 118,07  
3.727.828.016 25.905.900  3.701.922.116 118,97  2.438.402.492 41.745.200 2.396.927.292 128,39  
3.658.784.989 21.014.400  3.637.770.589 116,91  2.584.200.822 80.287.200 2.503.913.622 134,12  
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
   (1) I «lati comparativi riguardanti la finanza dello Stnto figurano nel capitolo IX della Parto I.
   I numeri indici nono computati prendendo come baso (100) il dato relativo all’anno 1909 o all'eeercizio flnan-rio 1908-0.
   I dati relativi al commercio con l’estero nell'anno 1913 sono provvisori.
*• — Bachi.