TABELLA 2.11
STIMA DISOCCUPAZIONE NASCOSTA VIA CIG, 1983
DATI REGIONALI                   CLASSIFICA
STIMA POSTI  %              %
LAVORO       SU POSTI      SU POSTI
NASCOSTI     UFFICIALI    UFFICIALI
            1983    1983 1983             
                                          
PIEMONTE    119.700 6.5  6,5 PIEMONTE     
VAL D’AOSTA   1.600 3,3  3,3 VAL D’AOSTA  
LOMBARDIA    86.900 2,4  3,0 CAMPANIA     
TRENTINO      7,400 2,1  2,4 LOMBARDIA    
VENETO       32.500 1,9  2,4 BASILICATA   
FRIULI       10.000 2,2  2,2 UMBRIA       
LIGURIA      12.000 2,1  2,2 MEDIA ITALIA 
EMILIA       24.500 1,5  2,2 FRIULI       
TOSCANA      24.700 1,8  2,1 TRENTINO     
UMBRIA        6.500 2,2  2,1 LIGURIA \    
MARCHE       11.500 1,9  1,9 VENETO       
LAZIO        23.600 1,2  1,9 MARCHE       
ABRUZZI       7.700 1,6  1,8 TOSCANA      
MOUSE         1.800 1,6  1,6 MOUSE        
CAMPANIA     53.800 3,0  1,6 ABRUZZO      
PUGLIA       14.000 1,1  1,5 EMILIA       
BASILICATA    5.000 2,4  1,2 LAZIO        
CALABRIA      6.200 0,9  1,1 PUGLIA       
SICILIA      11.300 0,7  0,9 CALABRIA     
SARDEGNA      3.900 0,8  0,8 SARDEGNA     
                                          
ITALIA      464.600 2,2  U,/ OIUILIM      
                                          
TABELLA 2.12
LAVORO SOMMERSO
DATI REGIONALI                           CLASSIFICA
                 STIMA POSTI "/o         Va
                 LAVORO      SU POSTI    SU POSTI
                 NASCOSTI    UFFICIALI   UFFICIALI
            1983      1983 1983             
                                            
PIEMONTE      164.000 8,9  16,6 CALABRIA    
VAL D’AOSTA     6.000 12,5 15,7 TRENTINO    
LOMBARDIA     218.000 6,0  14,3 ABRUZZO     
TRENTINO       55.000 15,7 14,2 BASILICATA  
VENETO        164.000 9,6  13,9 SARDEGNA    
FRIULI         37.000 8,1  13,6 SICILIA     
LIGURIA        58.000 10,4 12,5 VAL D’AOSTA 
EMILIA        109.000 6,6  11,5 CAMPANIA    
TOSCANA       107.000 7,9  11,4 PUGLIA      
UMBRIA         23.000 7,8  11,1 MOUSE       
MARCHE         53.000 8,9  10,4 LIGURIA     
LAZIO         138.000 7,5  9,6 VENETO       
ABRUZZI        66.000 14,3 9,5 MEDIA ITALIA 
MOUSE          12.000 11,1 8,9 PIEMONTE     
CAMPANIA      204.000 11,5 8,9 MARCHE       
PUGLIA        146.000 11,4 8,1 FRIULI       
BASILICATA     29.000 14,2 7,9 TOSCANA      
CALABRIA      105.000 16,6 7,8 UMBRIA       
SICILIA       199.000 13,6 7,5 LAZIO        
SARDEGNA       66.000 13,9 6,6 EMILIA       
                                            
ITALIA      1.959.000 9,5  U,U LUIVIDMnL/IM 
                                            
87