TAVOLA 4.8
Comprensorio di Reggio Emilia: addetti all'industria per classi di attività (1971).
1.03	Foreste	—	—
1.05	Pesca	1	0,00
1.06	Attività connesse con l'agricoltura	1637	4,21
2.01	Estrazione minerali metalliferi	—	—
2.02	Estrazione minerali non metalliferi	218	0,56
3.01	Industria alimentari ed affini	2681	6,89
3.02	Industria tabacco	—	—
3.03	Tessili	2503	6,43
3.04	Vestiario, abbigliamento, arredamento	2898	7,45
3.05	Calzature	161	0,41
3.06	Pelli e cuoio	144	0,37
3.07	Legno	1012	2,60
3.08	Mobilio e arredamento in legno	793	2,03
3.09	Metallurgiche	367	0,94
3.10	Meccaniche	12784	32,86
3.11	Mezzi trasporto	1475	3,79
3.12	Lavorazione minerali non metalliferi	3031	7,79
3.13	Chimiche e derivati petrolio e carbone	237	0,61
3.14	Gomma	295	0,76
3.15	Prodotti cellulosa per usi chimici e tessili	—	—
3.16	Carta e cartotecnica	444	1,14
3.17	Poligrafiche ed editoriali	593	1,52
3.18	Foto-fono-cinematografiche	108	0,28
3.19	Prodotti materie plastiche	713	1,83
3.20	Varie	217	0,56
4.01	Costruzioni	5184	13,33
4.02	Installazioni impianti	828	2,13
5.01	Prodotti e distribuzione energia elettrica,		
	vapore, acqua calda	329	0,85
5.02	Produzione e distribuzione gas	116	0,30
5.03	Raccolta e distribuzione acqua	134	0,34
	Totale 1-5 Industrie	38903	100,00
circa il 33% degli addetti all'industria; aggiungendo le classi contigue della metallurgia e della costruzione di mezzi di trasporto si supera il 37,5%. Seguono in ordine di importanza l'industria delle costruzioni (13%), quella del vestiario-arredamento-abbigliamento (7%), l'alimentare (poco meno del 7%), la tessile (6%), le attività connesse con l'agricoltura (4%). Il resto delle attività risulta disperso. All'interno dell'industria manifatturiera si riscontrano dunque tre poli significativi: quello della meccanica e attività contigue, quello tessile-abbi-
123