Ripartizione della superficie a seminativo tra le diverse colture secondo le classi di ampiezze delle aziende (valori percentuali):
dossi di ampiezza frumento avena  
      (ha)                 e orzo 
fino a 1            50,0          
da 1 a 5            54,0     14,5 
da 5 a 10           44,8     14,5 
da 10 a 20          34,5     14,6 
da 20 a 50          70,6    ---   
  in complesso      46,3     14,2 
mais  foraggere   altre coltu¬         in 
     (erbai, pra¬ re (orto, fa¬ complesso 
     ti avvicen¬   ve, cicer¬             
        dati)      chie, ecc.)            
38,0     ---          12,0            100 
15,6 13,3              1,6            100 
14,9 24,6              1,2            100 
12,2 35,7              3,0            100 
17,6 11,8         ---                 100 
---      ---            ---.---       --- 
15,1 22,6                   1,8       100 
    (12)  Ripartizione della produzione lorda vendibile secondo le classi di ampiezza
annata agraria;    le quantità delle   produzioni a una       media degli ultimi         anni: 
classi di ampiezza superf.                    produzione      lorda vendibile                  
       (ha)        aziendale     delle  degli       in        % colture        %               
                     (ha)    colture   allevamenti complesso    vend.   allevamenti            
                             vendibili                        sulla p.l.v. sulla p.l.v.        
                                                              comptes.  comptes.               
fino a 1             2,90          221     82             293   72,0          28,0        101  
da 1 a 5            203,90       9.820  7.627     17.447        56,3          43,7        86   
da 5 a 10           398,90      13.362 19.443     32.805        40,7          59,3        82   
da 10 a 20          130,20       2.854  4.439      7.293        39,1          60,9        54   
da 20 a 50           24,00         266  1.302      1.568        17,0          83,0        65   
      in complesso  756,90      26.513 32.893     59.406        44,6          55,4        78   
Distribuzione      delle spese secondo  
classi di ampiezza  spese in complesso  
       (ha)         (migliaia di lire)  
                   importo   importo    
                    totale   per ha     
fino a 1              59         20     
da 1 a 5             2.872       14     
da 5 a 10            3.877       10     
da 10 a 20            856        6      
da 20 a 50            177        7      
      in complesso   7.841       10     
Reddito netto      aziendale e reddito  
piezza (migliaia di lire):
le classi di ampiezza delle aziende:
  ripartizione percentuale tra le diverse categorie
spese   imposte   quote    affìtto  in com¬ 
vive    e tasse                     plesso  
40,6      12,2    3,4       43,8        100 
48,5       7,6    9,4       34,5        100 
57,0      10,7    8,6       23,7        100 
70,1      16,6    5,2        2,1        100 
26,7       5,1    23,1      45,1        100 
55,1      10,1    8,9       25,9        100 
residuo aziendale secondo le classi di am-  
classi di ampiezza  aziende    reddito aziendale         reddito residuo      
               (ha)  (».)   in complesso per azienda in complesso per azienda 
fino a 1               4        267               67          234          58 
da            1 a 5   58       15.783            272       14.575         251 
da           5 a 10   52       30.556            588       29.228         562 
da          10 a 20   10       6.597             660        6.438         644 
da          20 a 50    1       1.480           1.480        1.391       1.391 
   in complesso       125      54.683            437       51.866         415 
62