Tabella 8: Risultati da tecnologie pulite___________________________________________________________________________________________________________________________
D9 Rispetto al passato, i progetti per autoveicoli più puliti degli ultimi 3 anni vi hanno permesso di (massimo 3 risposte):
D9 Risultati tecnologie pulite                          ED               OEM               SPEC               SUB           Piemonte Resto Italia            Totale
                                           impr % sui risp. impr % sui risp. impr % sui risp. impr % sui risp. impr % sui risp. impr % sui risp. impr % sui risp. 
Conservare i clienti tradizionali            10       52,6%    4       50,0%   25       58,1%   18       52,9%   40       69,0%   17       37,0%   57       54,8% 
Acquisire nuovi clienti/mercati in Italia     7       36,8%    4       50,0%   16       37,2%    9       26,5%   15       25,9%   21       45,7%   36       34,6% 
Acquisire nuovi clienti/mercati all'estero    6       31,6%    5       62,5%   26       60,5%   14       41,2%   23       39,7%   28       60,9%   51       49,0% 
Imparare nuovi mestieri                       5       26,3%    2       25,0%    6       14,0%    4       11,8%   11       19,0%    6       13,0%   17       16,3% 
Altro                                         1        5,3%    0        0,0%    1        2,3%    3        8,8%    3        5,2%    2        4,3%    5        4,8% 
Non rispondenti                              15       44,1%    8       50,0%   38       46,9%  107       75,9%   88       60,3%   80       63,5%  168       61,8% 
Rispondenti                                  19       55,9%    8       50,0%   43       53,1%   34       24,1%   58       39,7%   46       36,5%  104       38,2% 
Totale intervistati                                                 34                    16                    81                   141                 146                126                272
Tabella 9: Destinazione finale dei beni / servizi
D10 Pensando alla destinazione finale dei vostri beni/servizi, potete indicare a quale mercato/prodotto finale di rivolgono: (risposta multipla senza limite di risposte)                          
D10 Destinazione finale                            ED                   OEM                SPEC                   SUB                  Piemonte         Resto Italia                 Totale        
                                              impr % sui risp.       impr % sui       impr % sui risp.       impr % sui risp.       impr % sui risp.       impr    % sui risp.    impr % sui risp. 
                                                                          risp.                                                                                                                    
Autovetture di piccola-media cilindrata       e 20          66,7%       9 60,0%         54          68,4%      74          54,4%     103          73,6%      54          45,0%     157       60,4% 
dimensione                                                                                                                                                                                         
Autovetture di cilindrata medio grande          19          63,3%       9 60,0%         50          63,3%      65          47,8%      93          66,4%      50          41,7%     143       55,0% 
Monovolumi, SUV                                 14          46,7%       9 60,0%         44          55,7%      38          27,9%      69          49,3%      36          30,0%     105       40,4% 
Autovetture premium, sportive                   12          40,0%       6 40,0%         33          41,8%      35          25,7%      55          39,3%      31          25,8%      86       33,1% 
Veicoli commerciali leggeri o derivati           4          13,3%       7 46,7%         30          38,0%      56          41,2%      46          32,9%      51          42,5%      97       37,3% 
Veicoli industriali e commerciali pesanti       14          46,7%      11 73,3%         44          55,7%      70          51,5%      76          54,3%      63          52,5%     139       53,5% 
Autobus e pullman                                8          26,7%       6 40,0%         27          34,2%      33          24,3%      47          33,6%      27          22,5%      74       28,5% 
Non rispondenti                                  4          11,8%       1     6,3%       2           2,5%       5           3,5%       6           4,1%       6           4,8%      12        4,4% 
Rispondenti                                     30          88,2%      15 93,8%         79          97,5%     136          96,5%     140          95,9%     120          95,2%     260       95,6% 
Totale intervistati                                34                     16               81                     141                    146                    126                    272         
84