+ 3.043 +4.761 +3.497 -5.975 -2.688    +53 + 1.320 +2.105 + 2.722 + 2.962 
  1.920  4.500 3.300  ---    -        -      1.200  1.950  2.500    2.700 
  7.450 7.996  8.149  8.183  7.873   5.364   5.098  5.198  4.635    3.779 
  66.04 155.60 140,92 99,98  94,65  122,29  124,08 132,64 137.77   122.90 
                      77,97                               408,54   159.62 
  20,78 11.21   8,43  -14,65 -7,06    0,12    2,85   4.46  5.14      5.55 
   5.34 5,34    6,26   4,25   5,34    5,70    6,55   7.59  8.19      8.06 
  15,88 18,24  22,60  21,-18 27,30   38,97   47,99  51.96  67.92    92.62 
                                                                          
126.23  139,30 166,41 194,97 227,20 268,32  301,69 349.20 423.01   502.11 
1972   1973   1974   1975   1976    1977    1978    1979     1980   1981    
                                                                            
49.603 49.119 60.076 98.849 108.289 139.106 155.597 222.316 294.456 376.141 
 7.025  7.409  7.522 13.673  18.307  23.709  27.842  31.996  36.475  39.638 
42.578 41.710 52.554 85.176  89.982 115.397 127.755 190.320 257.981 336.503 
 8.834  8.977  8.990  9.082   9.166  13.416  28.990  30.052  29.518  29.518 
                     18.816                                  26.362 19.404  
46.200 36.100 39.200 57.444  93.143 133.863 107.203 132.099 180.572 168.950 
  +932   +935   +850   +925    +976 + 1.257  +2.542  +3.089   ---     ---   
   784    784    784    784     840     840     896   2.240    -       -    
 2.701  1.728  2.595  3.397   3.097   2.287   2.017   1.973   1.920   1.512 
Ili