Tab. A/1 - segue
Occasioni di consumo e linee alimentari
1986
1990
Variaz. °/o annua
Secondi piatti
Carne in scatola totale	230.15	230.61	240.61	234.69	240.87	259.94	262.76
Formaggi fusi fette	229.43	231.67	245.75	264.14	281.66	301.45	327.27
Formaggi fusi in porzioni	143.71	154.03	160.66	167.64	182.80	192.29	199.02
Formaggio grana	1247.83	1255.88	1404.20	1530.93	1602.71	1587.66	1626.80
Formaggi industriali	3403.56	3806.29	4256.68	4784.41	5315.67	5371.83	5588.99
Specialità surgelate	105.40	108.57	110.76	118.24	124.92	153.86	178.38
Surgelati carne	100.87	107.68	115.51	122.83	123.03	125.34	153.49
Surgelati pesce	440.57	486.02	529.70	576.60	651.78	780.66	927.65
Trippa in scatola	9.35	8.94	9.03	9.02	9.33	9.54	10.03 Tonno sott'olio
(conf. inf. a 300 g.)	440.68	458.13	505.66	531.90	577.06	623.31	661.01 Tonno sott'olio
(conf. sup. a 300 g.)	41.55	42.50	48.56	49.10	53.27	53.44	47.60
Tonno con contorno	18.72	31.93	30.52	27.81	26.32	28.18	29.05
Tonno naturale	25.11	27.33	31.30	35.52	42.72	54.95	64.31
Conserve di pesce	35.41	47.21	62.95	83.93	111.91	149.21	198.94
Affettati confezionati	91.31	95.29	123.74	137.65	160.25	189.52	212.27
Wuerstel	103.67	109.97	116.73	125.92	135.55	171.49	217.70
Carni suine precotte	31.54	33.35	35.26	37.28	38.85	37.75	44.07
Prosciutto crudo	1370.10	1569.21	1646.05	1732.38	1789.65	1954.69	2115.82
Prosciutto cotto	865.46	987.70	1127.20	1286.41	1468.10	1727.08	1912.09
Mortadella	501.89	526.90	553.16	580.73	609.67	620.02	671.95
Salame	585.17	633.30	685.39	741.77	802.78	868.81	940.26
Bresaola	95.63	106.68	119.01	132.76	148.09	165.20	184.29
Speck	126.79	135.21	144.19	153.77	163.99	174.88	186.50
Pancetta	175.77	197.61	222.17	249.78	280.82	315.72	354.96
Coppa	121.66	127.82	134.30 141.11	148.26	155.78	163.67
Spalla	100.95	102.45	103.97 105.52	107.09	107.84	110.30
2.23 6.10 5.58 4.52 8.62 9.17 7.25 13.21 1.17
6.99
2.29 7.60 16.97 33.33 15.10 13.16 5.73 7.51 14.12 4.98 8.22 11.55 6.64 12.43 5.07 1.49
3.84 7.41 5.89 2.05 5.32 14.69 7.71 17.18 3.61
7.51
—1.03 1.47
21.88 33.33 15.53 20.02 5.73 6.89 14.12 4.98 8.22 11.55 6.64 12.43 5.07 1.49
Totale di cui: Carne in scatola senza gelatina Carne in scatola con gelatina	10642.28 l'i.94 218.21	11622.30 13.42 217.19	12763.08 14.73 225.89	13961.82 16.04 218.65	15197.14 15.61 225.26	16180.43 15.52 244.42	17389.18 16.12 246.64	8.53 5.13 2.06	7.59 0.16 4.10
Contorni									
Fagioli in scatola	72.94	70.79	74.47	80.68	86.47	99.69	106.85	6.57	9.82
Olive	59.00	59.99	61.90	67.47	72.40	83.35	93.91	8.06	11.65
Piselli in scatola	67.46	62.31	62.90	65.43	65.69	73.34	74.72	1.72	4.52
	22.16	26.87	28.89	29.43	28.18	30.20	31.01	5.76	1.75
Ortaggi sott'aceto	98.48	93.79	92.00	92.51	98.90	109.45	111.40	2.08	6.39
	101.60	101.90	106.03	115.36	124.76	151.83	157.92	7.63	11.04
Vegetali surgelati	238.06	256.66	275.48	297.92	322.69	365.61	392.41	8.69	9.62
Ortaggi agrodolce	11.18	13.08	15.31	19.14	20.87	26.27	28.69	17.01	14.45
Ortaggi conditi	20.74	23.21	25.97	28.72	32.34	38.62	40.72	11.90	12.34
	1.00	1.86	3.44	6.39	11.84	28.87	40.71	85.43	85.43
Polenta rapida	6.43	7.32	8.34	9.53	10.88	13.65	14.06	13.94	13.86
Totale	699.04	717.78	754.72	812.58	875.03	1020.87	1092.40	7.72	10.37
Fine pasto
Creme da tavola pronte (INA)
Frozen Dessert
Gelati asporto
Preparati per budini (INA)
Preparati per dolci (INA)
Torte pronte
Guarnizioni per dolci
Totale
69.94	74.79	95.15	121.67	131.32	137.81	148.84	13.41	6.95
24.53	24.60	25.10	34.99	37.17	39.39	37.69	7.42	2.51
184.02	241.08	278.58	284.20	316.29	356.89	411.11	14.34	13.10
34.50	33.87	36.44	37.79	37.74	42.92	43.79	4.05	5.03
19.01	19.41	19.60	19.83	18.58	18.32	19.08	0.06	— 1.28
114.54	115.70	116.87	116.34	118.26	116.45	121.67	1.01	1.50
9.95	8.76	7.72	7.25	6.30	6.24	4.65	—11.91	—13.76
456.49	518.20	579.45	622.06	665.64	718.01	786.83	9.50	8.15
usa