26
ULS
serie	storica!segue)			
	79	80	81	82
RAGGR. N.	53			
NATI	678	597	582	599
MORTI	683	716	703	686
ISCRITTI	1936	2179	1685	1840
CANCELLATI	1642	1793	1626	1675
POPOLAZ.	60646	60913	60717	60771
83 84 85 86 87 88
558	471	502	501	485	494
709	629	644	707	603	643
1834	1888	1698	1746	1788	1823
1673	1627	1691	1595	1610	1622
60781	60884	60749	60694	60754	60806
RAGGR. N. 54
NATI	630	558	588	576	513	490	476	453	439	449
MORTI	811	747	773	742	787	784	769	764	686	714
ISCRITTI	1649	1741	1632	1422	1556	1565	1529	1557	1566	1625
CANCELLATI	1309	1601	1350	1178	1355	1305	1289	1274	1359	1300
POPOLAZ.	61830	61781	61750	61786	61713	61679	61626	61598	61558	61618
RAGGR. N. 55
NATI	630	531	527	535	510	493	472	485	450	456
MORTI	918	920	941	901	924	922	905	916	920	866
ISCRITTI	2130	2478	2034	2086	2105	2084	2100	2039	2049	2254
CANCELLATI	1935	2418	1986	2015	2022	2216	2106	2028	1920	2035
POPOLAZ.	72810	72481	71921	71477	71146	70585	70146	69726	69385	69194
RAGGR. N. 56
NATI	761	669	645	695	652	597	566	520	528	534
MORTI	806	775	824	755	806	844	776	771	762	701
ISCRITTI	1910	2311	2045	2005	2009	1783	1720	1833	1866	1733
CANCELLATI	1825	2188	2025	2028	2096	1795	1991	1885	1779	1810
POPOLAZ.	73410	73427	72976	72860	72619	72360	71879	71576	71429	71185
RAGGR. N. 57
NATI	432	427	380	378	384	325	355	333	323	346
MORTI	520	515	500	498	517	476	518	526	449	460
ISCRITTI	1018	1215	1072	1097	1085	1010	991	1120	961	1018
CANCELLATI	1024	1214	1089	1108	1117	1083	972	1093	966	1034
POPOLAZ.	43736	43649	43292	43090	42925	42701	42557	42391	42260	42130