l'invecchiamento della popolazione, la mortalità, l'abbandono dei suoli, che non agli aspetti ambientali.
     D'altra parte i dati sulle condizioni ecologiche della zona non sono disponibili a scala così ridotta (comunale) ma, anche lo fossero, non sarebbero sufficienti. E' nostra convinzione infatti che la realizzazione di uno studio sulla qualità della vita nella sua accezione più ampia, non possa prescindere dall'analisi delle considerazioni soggettive delle popolazioni interessate, senza le quali non è realistico fornire un'adeguata misura del degrado ambientale e dei disagi sociali ad esso imputabili.
     E' infine utile ricordare come, in generale, le considerazioni effettuate sulle differenti condizioni di vita nelle diverse aree comunali, debbano essere interpretate in senso strettamente relativo all'area in esame. Così, per esempio, quando vengono individuati i comuni in cui la qualità della vita è ''buona”, non può essere dimenticato che il contesto generale in cui essi stessi sono collocati è caratterizzato da inquinamento e marginalità.
12.4. Appendice di capitolo
                PESI FATTORIALI
              FACTOR1   FACTOR2 FACT0R3
POP 1981
DENSDEM
DENSAB
DENSCOS
IDIP
IVEC
IMAT
IMOR'
IFEC
REDDITO
IOCCUP
CONSCAP
ICONS
IMWH
IPROP
IOLD
ISERV
IPEN
ILAV
IANAL
IDIVOR
ICASAL
IACCES
VOTINON
NONVOTO
IVITE
151
152 IS3E4 SECONDE VDEMO IVARAT
0.89172    0.01472   0.07603
0.93366    0.07967   0.13805
0.17509   -0.70896  -0.08645
0.91269    0.21661   0.13946
-0.27807   0.59540  -0.08709
-0.25580   0.73650   0.21124
0.20902   -0.65080   0.03796
-0.11806   0.75298   0.05146
0.01237   -0.51973   0.02252
0.31865   -0.00839   0.92233
-0.28081  -0.28904   0.54507
0.32196   -0.01167   0.92368
-0.25983   0.00154  -0.93467
0.34744   -0.17656   0.14920
-0.77651   0.13483  -0.16940
-0.40894   0.30991   0.25593
-0.30787   0.08296  -0.27304
-0.02221   0.02251   0.35478
-0.07610  -0.27113   0.15346
-0.13364   0.05051  -0.38540
0.39056    0.41754   0.08858
0.20162   -0.12182  -0.45367
0.88014    0.02304   0.08760
0.00303   -0.13072  -0.11359
-0.02029   0.27145  -0.19788
0.17501    0.61462   0.00521
0.34768    0.02106  -0.01328
0.41801   -0.14851   0.00724
0.54433   -0.21736  -0.05355
-0.37510   0.24849  -0.24500
0.52293   -0.17693  -0.03908
0.12157   -0.37100   0.24719
   Variance explained by each factor
        FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 6.112225   3.984946  3.871284
309