134
Il quadro generale riassuntivo con disaggregazione per
Provincia è il seguente:
Tabella 4(20 Enti e Centri	di	formazione per		tipo	di	gestione	
e per Provincia		anno	1986/87)				
							Totale
	TO	AT	AL	CN	NO	ve	CFP
1.0 Gestione Diretta							
Regionale	3	-	4	4	1	1	13
2.0 Gestione indiretta							
pubblica	7	1	3	1	1	1	14
3.0 Consorzi pubblici	-	-	—	2	—	-	2
A. Totale Gestione Pubblica	10	1	7	7	2	2	29
4.0 Gestione indiretta							
privata	31	2	9	4	T	3	56
5.0 Consorzi privati	1	-	. - ->■	-	-	-	1
6.0 Enti per categorie							
svantaggiate	3	-	1	2	-	2	8
7.0 Consorzi mist i	2	-	-	-	1	1	4
B.Totale Gestione Privata	37	2	10	6	8	6	69
TOTALE A + B
47 3 17 13 10 8	98