2. CALIBRAZIONE DEL MODELLO
119
Tabella 13
Utenti secondo il comune di destinazione (cioè,"secondo il comune in cui si trovava l'utente
a! momento dell'intervista) e l'attività principale (secondo una tipologia idonea) svolta nella
giornata
(valori percentuali)
	fare il				fare il		
attività	bagno e	andare in		fare il	picnic	camminare	
principale	prendere	barca	pescare	picnic	nel resto	nel resto	totale
comune di	il sole			lungo il	dei terri-	del parco	
	lungo il			fiume	torio del		
destinazione	fiume				parco		
	1	2	3	4	5	6	
Castelletto Ticino	51,5	12,7	11,6	7,1	6,4	10,7	100,0
Varallo Pombia	42,7	6,3	34,0	9,6	3,0	4,4	100,0
Pombia	61,4	1,6	11,5	11,5	3,3	10,7	100,0
Marano Ticino	87,2	—	12,4	_	_	0,4	100,0
Oleggio	58,4	4,5	10,0	13,7	5,4	8,0	100,0
Bellinzago	54,8	2,1	8,4	16,8	8,4	9,5	100,0
Cameri	58,5	4,0	8,6	12,3	6,3	10,3	100,0
Galliate	72,4	2,3	7,2	8,9	2,7	6,5	100,0
Trecate	63,7	4,3	8,8	7,0	3,9	12,3	100,0
Cerano	64,5	2,0	12,8	9,5	3,5	7,7	100,0
2.1.4. Costruzione dei dati necessari per la calibrazione
2.1.4.1. INTRODUZIONE
Posto che si è proceduto alla determinazione di:
a.	22 bacini di origine degli utenti;
b.	20 punti di ingresso;
c.	40 zone nel parco;
d.	6 tipi di attività;
e.	per quanto sub c. e sub d., 240 possibili stati (da intendersi co-
me numero massimo degli stati);
si procede, a partire dai dati disponibili introdotti in 2.1.2. e di-
scussi ed integrati in 2.1.3., alla costruzione degli input, secondo
quanto indicato in 1.4.2.3.3.3..
2.1.4.2. VETTORE DEI TOTALI DI UTENTI PROVENIENTI DA CIASCUN BA-
CINO DI ORIGINE Z, Tz (z = 1,2,...,22)
Questo vettore si ottiene dall'ultima colonna della tab. 5
espandendone proporzionalmente gli elementi in modo da ottenere,
per il totale, il numero degli utenti entrati nel parco nel corso della
giornata, cioè 20.672. Esso è riportato in tab. 14.