17
Tab. 1.1.
Dimensione media aziendale per classi d'ampiezza
Classi d'ampiezza	1951	1961	1971
1 - 9 addetti	2.1	2, 9	3, 0
10-49 addetti	25, 8	24, 8	23, 3
50 - 99 addetti	76, 6	63, 5	71, 7
100 - 199 addetti	158 )		147
	\	178	
200 - 499 addetti	368 (		287
500 - 999 addetti	632	726	724
1000 e oltre addetti	5. 452	5. 813	4. 143
TOTALE	25, 2	60, 1	75, 6
rab. 1.4.			
Dimensione media	aziendale	per province	
Province	1951 (*)	1961	1971
Torino	24,8	75, 6	114, 9
Vercelli	8,3	16, 0	8, 3
Novara	5,0	16, 8	21, 7
Cuneo	7,3	25, 6	25, 4
Asti	4,1	8, 5	13, 1
Alessandria	6, 4	7,5	8,0
TOTALE	13, 2	60, 1	75, 6
(•») vedi nota alla tab. 1. 2.