TABELLA 2.5.13
                                                 Causali degli spostamenti degli occupati distinti per provenienze negli anni 1962 (A) 1963 (B)
A) 1962           (provenienze = 100)                 (causali = 100)
Provenienza Dimissioni Licenzia¬  Altre  Totale Dimissioni Licenzia¬  Altre  Totale 
                           menti causali                   menti     causali        
Totale      74,1             8,4 17,5       100        100 100       100        100 
 Piemontesi 66,7             8,0 25,3       100       51,0 54,1      82,0      58,1 
Immigrati   83,9             8,9   7,2      100       49,0 45,9      18,0      41,9 
Meridionali 82,0             9,7   8,3      100       27,8 29,2      12,0      23,5 
Veneti      92,3                   7,7      100       11,3             4,0      8,6 
Altri       80,8            15,4   3,8      100        9,9 16,7        2,0      9,8 
B) 1963                                            
Totale      75,4 10,7 13,9 100  100  100  100  100 
Piemontesi  68,0 12,0 20,0 100 48,1 60,0 76,9 53,4 
Immigrati   84,0  9,2  6,8 100 51,9 40,0 23,1 46,6 
Meridionali 85,3 10,7  4,0 100 30,2 26,7  7,7 26,5 
Veneti      80,6 11,1  8,3 100 13,7 13,3  7,7 12,6 
Altri       85,0      15,0 100  8,0       7,7  7,5 
— 191 —