- 120 -
Area eco-
Raffrontando l'andamento verificatosi con le ipotesi di piano che. in presenza di appositi strumenti politici, avrebbero perseguito l'obiettivo di una riequilibrazione territoriale, si nota pera_l tro che gli obiettivi possibili proposti per il periodo 1966 -'70 - ed allora considerati insufficienti specie con riferimento ad alcune aree a bassa industrializzazione - rappresentavano un cam biamento di tendenza che già richiedeva una forte azione di programmazione.
Il prospetto che segue riporta la distribuzione per aree ecologiche della occupazione industriale stimata al 1965, quella ipotizzata al 1970 dal piano regionale, e quella che al 1970 si sarebbe determinata in assenza di piano, cioè in base all'operare spon taneo del meccanismo economico.
Occupazione industriale A965	1970
men eco-	i	--—--
. .	ipotesi piano	distr.spontanea
logica	vai, ass.(1 ) %	val.ass.(l) %	val.ass.(l) %
Torino	491,0
Ivrea	29,0
Pinerolo	21,0
Vercelli	17,0
Borgosesia 23,0 Biella	59,5
Novara	5 9, 0
Verbania 49, 5 Cuneo	15,5
Salùzzo-Savi-gliano-Fo ssano 15,5 B ra - Alba 16,0 Mondovì	10,5
Asti	24,5
Alessandria 65,0 Casale Monf. 14, 0 Totale Piemonte 910,0
54, 0	554, 1	52, 1	600, 7	56, 5
3, 2	37, 9	3, 6	37, 5	3,5
2,3	23, 9	2, 2	22, 3	2, 1
1.9	22, 0	2, 1	18, 3	1.7
2,5	26, 4	2,5	23, 0	2, 2
6,5	68, 0	6,4	65, 5	6, 2
6,5	70, 7	6, 6	65, 7	6, 2
5,4	57, 7	5,4	50, 4	4, 7
1,7	20, 8	2, 0	17, 6	1.7
1,7	19, 6	1,9	15, 8	1.5
1,8	21, 1	2, 0	18, 5	1.7
1,2	13, 3	1,2	10, 9	1.0
2. 7	30, 9	2, 9	29, 0	7
7. 1	78,5	7,4	72, 5	6, 8
1,5	18, 3	1.7	15, 5	1,5
100, 0	1.063,2	100, 0	1.063,2	100, 0
(1) - Valori assoluti in migliaia di unità