Area ecologica di Torino			
Bil	Tabella 01. 10.		
	ancio della popolazione		
	1963		1970		
	valori	valori	valori	valori	variazioni
	assoluti	percen-	assoluti	percan-	percentuali
	(in migliaia)	tuali	(in migliaia)	tuali	1963-1970
occupati,	nell'area,	in:					
agricoltura	58,5	7,3	46,6	5,2	-20,3
industria	494,0	61,6	554,1	61,5	12,2
altre	attività	249,9	31,1	300,6	33,3	20,2
totale	802,4	100,0	901,3	100,0	12,3
non occupati (*)	21,4	2,7	24,8	2,7	15,9
saldo della pendolarità di la-	+26,0	3,2	20,8	2,3	-20,0
voro (* *)					
popolazione attiva residente	797,8	44,9	905,3	44,3	13,5
popolazione inattiva residente	977,5	55,1	1139,4	55,7	16,6
popolazione totale residente	1779,3	100,0	2044,7	100,0	15,1
(*) La percentuale dei non occupati è calcolata sulla popolazione attiva residente.
(**) La percentuale del saldo della pendolarità di lavoro è calcolata sugli occupati nell'area. Il saldo è dato dalla differenza tra i residenti nell'area in esame, occupati al suo esterno, e i resi- denti di altre aree occupati nell'area in esame.
- 1022 -