Comuni		Laureati	Popolazione con oltre
			65 anni di età
	Popolazione	Popolazione residente	
	residente al 30/11/1984	(base Piemonte = 100)	
			Popolazione con meno
			di 15 anni di età
Dormeletto	2.452	71,58	54,48
Druogno	956	61,12	62,44
Falmenta	368	20,07	284,44
Fara Novarese	2.178	83,13	150,45
Fontaneto d'Agogna	2.457	40,87	128,77
Formazza	534	56,26	87,85
Galliate	13.743	58,22	90,79
Garbagna Novarese	856	40,15	97,99
Gargallo	1.566	30,38	59,77
Gattico	2.878	49,16	96,29
Germagno	183	78,97	77,78
Ghemme	3.938	68,52	119,91
Ghiffa	2.246	119,41	110,71
Gignese	816	77,13	124,31
Gozzano	6.202	65,96	80,65
Granozzo con Monticello	1.033	29,34	141,03
Gravellona Toce	7.853	48,06	48,32
Grignasco	4.638	64,69	117,05
Gurro	570	21,69	139,76
Intragna	155	-	210,00
Invorio	3.432	62,47	96,41
Landiona	631	21,00	126,36
Lesa	2.338	95,73	136,79
Loreglia	422	19,98	110,84
Macugnaga	703	56,04	56,94
Madonna del Sasso	421	19,28	198,30
Maggiora	1.556	74,27	166,67
Malesco	1.535	43,02	63,19
Mandello Vitta	276	46,28	123,08
Marano Ticino	1.348	27,37	70,92
Masera	1.235	40,33	92,86
Massino Visconti	956	49,96	101,07
Massiola	217	36,18	143,90
Meina	2.072	89,34	123,06
Mergozzo	2.060	39,81	91,45
Mezzomerico	782	16,59	162,50
Miasino	910	58,23	237,72
Miazzina	387	65,94	100,00
Momo	2.922	46,83	79,93
Montecrestese	1.260	7,05	66,53
126