Comuni		Laureati	Popolazione con oltre
			65 anni di età
			Popolazione con meno
			di 15 anni di età
	Popolazione	Popolazione residente	
	residente al 30/11/1984	(base Piemonte - 100)	
:astelmagno	190	125,01	166,67
astelnuovo Ceva	148	55,30	186,96
:astiglione Falletto	503	25,66	113,33
Castiglione Tinella	966	13,24	150,99
Castino	577	60,22	201,49
Cavallerleone	577	31,01	128,15
Cavallermaggiore	4.506	46,11	70,07
Celle di Macra	183	45,56	333,33
Centallo	5.583	39,08	58,49
Ceresole Alba	1.846	21,44	64,05
Cerreto Langhe	388	33,73	211,63
Cervasca	3.479	39,71	58,23
Cervere	1.608	51,45	95,72
Ceva	5.711	83,33	109,07
Cherasco	6.287	54,13	87,42
Chiusa di Pesio	3.461	62,64	122,40
(:iglié	243	17,66	218,18
Cissone	151	27,48	222,22
Clavesana	1.054	23,59	185,91
Corneliano d'Alba	1.766	34,71	134,03
Cortemilia	2.692	39,35	159,41
Cossano Belbo	1.224	49,04	132,51
Costigliole Saluzzo	3.175	46,55	77,67
Cravanzana	438	28,80	223,53
Crissolo	294	41,74	250,00
Cuneo	56.000	180,26	80,42
Demonte	2.209	34,78	134,90
Diano d'Alba	2.613	21,25	97,05
Dogliani	4.732	59,78	133,16
Dronero	7.112	77,14	101,72
Elva	188	-	108,82
Entraque	885	54,03	163,41
Envie	1.802	36,78	100,29
Farigliano	1.751	68,01	141,61
['aule	367	37,68	98,21
Feisoglio	507	25,51	178,79
Fossano	23.316	87,52	69,88
Frabosa Soprana	1.176	92,03	200,00
Frabosa Sottana	1.210	56,36	126,80
Frassino	413	51,00	320,00
130