Tab. 2.2 - Popolazione residente nel Gassinese, Chierese e Carmagnolese (anni 1981-91) (vai. ass.)			
							ANNI					
	Aree di studio	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991(*)
	Gassino (Usi 29)	17.848	17.849	17.795	17.889	17.957	17.887	17.896	18.000	18.154	18.452	18.410
	Chieri (Usi30)	77.327	77.859	78.256	78.687	79.170	79.679	80.155	80.656	81.427	82.218	82.280
	Cannagnola (Usi 31)	45.252	45.271	45.165	45.288	45.232	45.363	45.389	45.503	45.801	46.112	45.828
O	Provincia di Torino	2.343.005	2.327.996	2.311.649	2.298.841	2.289.054	2.292.(k 8	2.286.208	2.279.607	2.275.390	2.273.173	2.230.169
	- Nord-Ovest	15.277.504	15.418.116	15.225.025	15.188.756	15.161.028	15.139.033	15.127.528	15.117.885	15.112.036	15.130.854	14.905.151
	- Nord-Est	10.403.596	10.418.116	10.417.891	10.414.810	10.407968	10.398.677	10.391.338	10.392.269	10.396.176	1(1.419.306	10.342.761
	- Centro	10.797.582	10.834.933	10.871.746	10.899.969	10.920.822	10.932.480	10.952.361	10970.118	10.970.118	11.012.346	10.773.064
	- Sud	20.057.817	20.231.690	20.414.439	20.576.963	20.712.527	20.820.329	20.927.881	21.024.419	21.085.921	21.183.657	20.390.314
	Italia	56.536.499	56.742.488	56.929.101	57.080.498	57.202.345	57.290.519	57.399.108	57.504.691	57.756.429	57.746.163	56.411.290
	(*) Alla data del censimento							
	N.R. La popolazione negli anni intercensuari E soggetta a ricalcolo							
	Fonte: elaborazione Censis su dati Istat