ab. 5.12 - Liste di mobilità al 31 gennaio 1994		
	Chieri	Cannagnola	Provincia TO
Iscritti per sesso:	193	72	6.766
maschi			
femmine	307	171	8.091
totale	500	243	14.857
Iscritti per età	140	101	3.935
18-39 anni			
40-49	101	75	4.935
49-65 "	258	67	5.967
Avviati per sesso:	21	9	531
maschi			
femmine	15	8	229
Avviati per età:	23	10	498
18-39 anni			
40-49 "	11	4	182
49-65	?	3	79
Cancellati per scadenza	7	-	378
maschi			
femmine	??	-	1.532
Cancellati altri motivi	19		-7
maschi			- 1
femmine	15	-	376
Fonte: Elaborazione Censis su dati Agenzia per l'Impiego del Piemonte