Tab. 2.10 - Addetti ed unità locali per settore nel Gassinese, Chierese e Carmagnolese al Censimento del 191 (v.a.)
		Addetti	unità locali	Dimensione media delle U.L.
Aree di studio	Industria	Servizi	Industria	Servizi	Industria	Servizi
Gassino (Usi 29)	1.442	1.383	367	566	3,9	2,4
Chieri (Usi 30)	13.751	8.157	1.651	2.393	8,3	3,4
Cammagnola (Usi 31)	10.660	5.719	869	1.828	12,3	4,2
Provincia di Torino	457.236	390.344	34.891	92.878	13,1	4,0
- Nord-Ovest	2.940.673	2.768.868	330.479	700.002	8,9	3,6
- Nord-Est	1.807.439	1.991.555	267.772	558.974	6,7	4,1
- Centro	1.344.438	2.044.321	204.810	493.254	6,6	3,5
- Sud	1.303.431	2.682.561	202.348	755.884	6.4	3,8
Italia	7.395.981	9.487.305	1.005.409	2.508.114	7,4	
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat