w:10979aca20
Tab. 8.1 - Evoluzione della p000lazione residente nella CMAVS tra il 1981 e	il 1991

	1991	1981	Var.	Ass.	Var.
Bardonecchia	3.200	3.308	- 108	- 3,3
Oulx	2.243	2.041	+ 202	+ 9,9
Chiomonte	1.016	1.051	- 35	- 3,3
Salbertrand	441	460	- 19	- 4,1
Exilles	259	356	- 97	- 27,2
Claviere	198	180	+ 18	+ 10,0
Sestriere	797	747	+ 50	+ 6,7
Giaglione	665	689	- 24	- 3,5
Gravere	617	521	+ 96	+ 18,4
Sauxe d'Oulx	943	918	+ 25	+ 2,7
Cesana Torinese	928	903	+ 25	+ 2,8
Sauze di Cesana	153	160	- 7	- 4,4
Totale CMAVS	11.460	11.320	+ 140	+ 1,2
Fonte:	elaborazione Censis su dati	ISTAT	
314