108
nel Gennaio 1923 si ebbero a New York i corsi giornalieri del mar-
co carta in dollari, riportati nella seconda colonna della tavola se-
guente :
Tavola XXXV.
Giorni del Gennaio 1923	Corsi del marco carta in dollari a New York Ci	0,2382 fi — Ci		Giorni del Gennaio 1925	Corsi del marco carta in dollari a New York Ci	0,2382 Vi —■ Ci
2	0,000139	1.714		17	0,00034	4.411
3	0,000134	1.778		18	0,60045	5.294
4	0,000124	1.921		19	0,00050	4.764
5	0,000118	2.019	20		0,00051	4.671
6	0,000116	2.054		22	0,00046	5.179
8	0,000103	2.313		23	0,00051	4.671
9	0,00098	2.431		24	0,00048	4.963
10	0,00095	2.507		25	0,00048	4.963
11	0,00095	2.507		26	0,00043	5.540
12	0,00096	2.481		27	0,00036	6.617
13	0,00093	2.561		29	0,00029	8.214
15	0,00073	2.263		30	0,00022	10.828
16	0,00063	2.381		31	0,00022	11.344
Poiché la parità monetaria del marco è: 0,2382 dollari, la for-
mula: v = 0,2382/c può essere assunta come misura del valore gior-
naliero del marco oro in marco carta. I risultati sono riportati nella
terza colonna della tavola precedente. Codesta colonna consta, adun-
que, degl'inversi dei numeri della prima, moltiplicati per il fattore co-
stante: 0,2382.
Ora è chiaro che la ^««-i ì a armonica (divisa per 0,2382) dei c
è l'inverso della media aritmetica dei «v :
l n il
0,2382 J_ ..... + JL ~~ «i +.....4- «n
CL	C n
e che la media aritmetica dei v i (uguale nel nostro esempio a 4.338)
corrisponde ad un corso del marco carta di:
1
- X 0,2382 = 0,000055,
4.338