— 114 —
Salari medi nel mese di maggio 1929
INDUSTRIA TESSILE COTONIERA
Reparto: tintoria e imbianchimento
Tabella LXIX.
	33 a §	Ss ^	Numero degli operai occupati nel reparto o categoria						Ore di lavoro straordin.	Salario	medio ponderato	
	Num. dogli stabil considerati	8| s? RI							eseguite			con straordinario
COMPARTIMENTI			secondo il sesso			secondo l'orario normale di lavoro			Pereent. in rapporto	senza straordinario		
		o ^ u "3) 31 o H	Maschi	Femmine	Totale	inferiore a 8 ore	di 8 ore	superiore a 8 ore	al totale dello ore ordin. lavorate	orario	giornaliero	giornaliero
	53 10 114	20634 2046 43155 149 4053 3331	2132	725	2857	23	2834		4.9	2.01	16.06	17.06
			180	45	225		225		2.2	2.03	16.27	16.64
			8935	1871	10806 8		10806 8		9.9	2.22	17.80	20.09
			7	1						1.61	12.95	
	17 2		. 91	85	176	9	167		2.1	1.64	12.84	13.08
Venezia Giulia e Zara ...			92	242	334		334		0.7	1.73	13.82	13.96
Emilia ...............	2	1 37	3	2	5j		5			1.75	14.00	
Italia settentrionale...	198	73405	11440	2971	14411	32	14379		8.5	2.16	17.28	19.21
	28	4374 222 20	298	308	606		606		1.9	1.72	13.79	14.29
			13		13		13			2.28	18.27	
			1		1		1			1.50	12.00	
												
Abruzzi e Molise........	8	181	15	1	16		16			1.41	11.25	
Italia centrale...	34	4797	327	309	636		636		1.8	1.73	13.83	14.31
	13	3345 308	427	113 8	540 36		537 36		21.8	1.98	15.83	20.40
			28						1 4	1.56	12.48	12.62
												
												
	6	278	30	38			68		3.8	1.05	8.41	8.87
Sardegna...............												
Italia merid. e insulare ...	24	3931	485	159	644		641	3	18.8	1.86	14.92	18.83
Regno ...	257	82133	12252	3439	15691	32	15656	3	se	2.13	17.06	19.01